技術規范
設計依據 | GB標準 | ANS標準 |
設計標準 | GB/12237 | ANSI B16.34 |
試驗和檢驗 | JB/T9092 | API598 |
備注:球閥結構長度及連接尺寸可根據客戶要深圳市設計制造
技術參數
公稱通徑 | DN10~100 |
連接方式 | 對焊、插焊 |
氣缸選配 | JRP系列、JRS系列、JRG系列及進口執行器系列 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用(彈簧復位) |
控制方式 | 換向、分流 |
公稱壓力 | 16、25、40Bar,150LB、300LB、10K、20K(如需更高壓力訂貨時請注明) |
氣源壓力 | 雙作用:4~8Bar,單作用:5~8Bar |
介質溫度 | -40~180℃,-40~300℃,-30~425℃ |
環境溫度 | 標準型:-20~80℃ |
閥體材質 | 碳鋼、不銹鋼 |
密封材質 | 聚四氟乙烯、聚笨、金屬硬密封、硬質合金 |
備注:其它特殊密封材質或特殊溫度亦可根據客戶要求設計選型
上一篇:氣動135度三通球閥
下一篇:BV31--螺紋式氣動球閥